B
Métricas y comparativasBarra de Atención · acceso público
SIN CUENTA · DATOS EN VIVO ← Volver al portal
1 descarga por minuto
CENTRO DE MÉTRICAS

Rendimiento de la atención, en una sola vista

Consulta libremente volumen, tiempos, resolución, áreas, usuarios y comparativas. Cada período se contrasta con el anterior equivalente para que los cambios sean fáciles de entender.

OPERACIÓN AHORA
0en espera
0en atención
0atendiendo
0cerradas hoy
Privacidad:Este panel público muestra todos los datos métricos y operativos necesarios para análisis, pero no publica nombres, RUT, teléfonos ni documentos de clientes. El Excel respeta la misma regla.
Excel: resumen + comparativa + áreas + usuarios + estados + pagos + tendencia + detalle
Comparando con30 días anteriores · 07/08/2026 02:34 – 06/09/2026 02:34
Solicitudes registradas01
676↑ 4,0% vs anteriorAnterior: 650
Finalizadas02
659↑ 5,1% vs anteriorAnterior: 627
Espera promedio03
1,7 min↑ 21,4% vs anteriorAnterior: 1,4 min
Atención promedio04
7,2 min↓ 62,1% vs anteriorAnterior: 19,0 min
Tasa de resolución05
97,5%↑ 1,0% vs anterior659 de 676 registros
Eliminadas / canceladas06
16↓ 30,4% vs anterior2,4% del período
Hora de mayor carga09:00 – 10:00102 registros en esa franja
Día más activo23/09/202650 registros
Área con más demandaRT676 registros
Mayor volumen por usuarioEGOMEZ258 finalizadas
Clientes identificados6760 con más de una visita
Derivaciones CC → RT7777 casos con pago requerido
TENDENCIA

Actividad por día

Últimos 30 días · volumen total del período seleccionado.

676 registros
06/09
42
07/09
34
08/09
21
09/09
48
10/09
32
11/09
12/09
13/09
39
14/09
46
15/09
37
16/09
15
17/09
18/09
19/09
20/09
17
21/09
38
22/09
50
23/09
31
24/09
36
25/09
26/09
27/09
24
28/09
46
29/09
27
30/09
36
01/10
27
02/10
03/10
04/10
30
05/10
06/10
Máximo del gráfico: 50Mayor espera: 77,0 minAtención más larga: 82,9 min
LECTURA EJECUTIVA

Qué está pasando

Volumen676↑ 4,0% vs anterior
Resolución97,5%2,4% eliminadas/canceladas
Tiempo cliente8,9 minEspera + atención promedio
Capacidad activa0 personas0 esperando · 0 en atención
DISTRIBUCIÓN

Demanda por área

Qué parte del volumen recibió cada área en el período.

676Total
RT676
RESULTADO

Estado de las solicitudes

Finalizadas, eliminadas y otros estados registrados.

659Finalizadas
Finalizadas659
Eliminadas por usuario16
En atención1
EQUIPO

Rendimiento por usuario

Volumen de atenciones finalizadas y tiempos promedio. El tiempo por sí solo no se interpreta como calidad.

5 usuarios
#UsuarioFinalizadasParticipaciónEspera prom.Atención prom.
1
EEGOMEZ
2581,5 min5,7 min
2
KKPENALOZA
2071,1 min8,1 min
3
EECARRANZA
962,1 min7,7 min
4
SSDELGADO
763,4 min7,9 min
5
BBVALENZUELA
222,9 min11,8 min
ÁREAS

Comparativa operativa

Volumen, finalización y tiempos por área.

ÁreaRegistrosFinalizadasEspera prom.Atención prom.
RT6766591,7 min7,2 min
PAGOS / DERIVACIONES

Casos con gestión de pago

Solo lo marcado como pago requerido en la atención.

Pago requerido77
Derivadas CC → RT77
$

T. DébitoCasos registrados

42
$

T. CréditoCasos registrados

25
$

TransferenciaCasos registrados

6
$

EfectivoCasos registrados

3
$

SAFCasos registrados

1
DETALLE OPERATIVO

Últimos registros del período

Vista pública sin datos personales de clientes. El Excel incluye todos los registros métricos del período, no solo estos últimos 100.

hasta 100 visibles
TicketEstadoÁreaUsuarioPuestoLlegadaInicioFinEsperaAtenciónDerivaciónPago
RT-27FinalizadasRTEGOMEZRT-0105/10/2026 12:5705/10/2026 12:5705/10/2026 13:080,1 min11,4 min——
RT-06FinalizadasRTEGOMEZRT-0205/10/2026 08:2805/10/2026 08:2905/10/2026 08:340,9 min5,6 min——
RT-05FinalizadasRTEGOMEZRT-0205/10/2026 07:5305/10/2026 07:5305/10/2026 08:160,1 min23,5 min——
RT-12FinalizadasRTEGOMEZRT-0205/10/2026 09:4805/10/2026 10:1705/10/2026 10:4028,6 min45,4 min——
RT-13FinalizadasRTKPENALOZART-0105/10/2026 09:4905/10/2026 09:5005/10/2026 09:541,6 min4,1 min——
RT-25FinalizadasRTKPENALOZART-0205/10/2026 12:3305/10/2026 12:3405/10/2026 12:420,5 min8,9 min——
RT-10FinalizadasRTKPENALOZART-0105/10/2026 09:1205/10/2026 09:1305/10/2026 09:200,2 min7,5 min——
RT-04FinalizadasRTKPENALOZART-0105/10/2026 07:3105/10/2026 07:3105/10/2026 07:390,1 min7,2 min——
RT-21FinalizadasRTKPENALOZART-0305/10/2026 10:5605/10/2026 10:5605/10/2026 11:000,1 min3,5 min——
RT-29FinalizadasRTKPENALOZART-0205/10/2026 13:0905/10/2026 13:1505/10/2026 13:155,9 min5,9 min——
RT-22FinalizadasRTSDELGADORT-0105/10/2026 10:5705/10/2026 10:5805/10/2026 11:001,2 min2,0 min——
RT-11FinalizadasRTEGOMEZRT-0205/10/2026 09:1605/10/2026 09:1605/10/2026 09:170,1 min0,5 min——
RT-16FinalizadasRTKPENALOZART-0305/10/2026 10:4505/10/2026 10:4605/10/2026 10:490,1 min3,5 min——
RT-14FinalizadasRTSDELGADORT-0105/10/2026 10:3205/10/2026 10:3205/10/2026 10:450,1 min7,4 min——
RT-30FinalizadasRTKPENALOZART-0205/10/2026 13:2205/10/2026 13:2205/10/2026 13:270,0 min5,2 minCC → RTT. Crédito
RT-07FinalizadasRTEGOMEZRT-0205/10/2026 08:3205/10/2026 08:3405/10/2026 08:342,3 min0,1 min——
RT-09FinalizadasRTEGOMEZRT-0205/10/2026 09:0905/10/2026 09:0905/10/2026 09:130,3 min3,9 min——
RT-26FinalizadasRTKPENALOZART-0205/10/2026 12:4805/10/2026 12:5005/10/2026 12:522,8 min1,9 min——
RT-17FinalizadasRTSDELGADORT-0105/10/2026 10:4705/10/2026 10:4705/10/2026 10:480,1 min0,8 min——
RT-19FinalizadasRTSDELGADORT-0105/10/2026 10:5305/10/2026 10:5305/10/2026 10:550,1 min1,5 min——
RT-15FinalizadasRTKPENALOZART-0305/10/2026 10:4105/10/2026 10:4105/10/2026 10:440,5 min2,7 min——
RT-01FinalizadasRTKPENALOZART-0105/10/2026 06:1705/10/2026 06:1805/10/2026 06:220,8 min4,9 minCC → RTT. Débito
RT-28FinalizadasRTEGOMEZRT-0105/10/2026 13:0705/10/2026 13:0805/10/2026 13:081,0 min0,4 min——
RT-18FinalizadasRTSDELGADORT-0105/10/2026 10:5005/10/2026 10:5005/10/2026 10:530,0 min2,6 min——
RT-23FinalizadasRTKPENALOZART-0205/10/2026 11:1205/10/2026 11:1205/10/2026 11:390,5 min26,8 min——
RT-03FinalizadasRTKPENALOZART-0105/10/2026 07:1605/10/2026 07:1605/10/2026 07:270,0 min11,1 min——
RT-20FinalizadasRTSDELGADORT-0105/10/2026 10:5405/10/2026 10:5405/10/2026 10:580,1 min4,1 minCC → RTT. Crédito
RT-08FinalizadasRTKPENALOZART-0105/10/2026 08:4505/10/2026 08:4505/10/2026 08:540,3 min8,6 min——
RT-24FinalizadasRTEGOMEZRT-0105/10/2026 12:1205/10/2026 12:1305/10/2026 12:170,5 min4,3 min——
RT-02FinalizadasRTEGOMEZRT-0205/10/2026 07:1305/10/2026 07:1305/10/2026 07:310,1 min17,4 min——
RT-08FinalizadasRTEGOMEZRT-0201/10/2026 07:5601/10/2026 07:5701/10/2026 08:010,1 min4,9 min——
RT-03FinalizadasRTEGOMEZRT-0201/10/2026 06:3701/10/2026 06:3701/10/2026 06:380,1 min1,1 minCC → RTT. Crédito
RT-13FinalizadasRTEGOMEZRT-0201/10/2026 08:5101/10/2026 08:5201/10/2026 08:530,1 min1,9 min——
RT-02FinalizadasRTKPENALOZART-0101/10/2026 06:3601/10/2026 06:3701/10/2026 06:480,1 min11,8 min——
RT-06FinalizadasRTEGOMEZRT-0202/10/2026 07:3102/10/2026 07:3102/10/2026 07:310,0 min0,0 min——
RT-26Eliminadas por usuarioRT——01/10/2026 12:09—01/10/2026 12:180,0 min0,0 min——
RT-01FinalizadasRTKPENALOZART-0101/10/2026 06:1501/10/2026 06:1501/10/2026 06:300,1 min14,9 min——
RT-20FinalizadasRTKPENALOZART-0102/10/2026 10:2902/10/2026 10:3002/10/2026 10:350,8 min5,0 min——
RT-23FinalizadasRTKPENALOZART-0101/10/2026 11:5801/10/2026 11:5801/10/2026 11:590,1 min1,7 min——
RT-12FinalizadasRTEGOMEZRT-0202/10/2026 09:0502/10/2026 09:0502/10/2026 09:050,1 min0,5 min——
RT-02FinalizadasRTEGOMEZRT-0202/10/2026 07:0902/10/2026 07:0902/10/2026 07:180,3 min9,2 min——
RT-01FinalizadasRTEGOMEZRT-0202/10/2026 06:4602/10/2026 06:5902/10/2026 06:5912,9 min0,0 min——
RT-23FinalizadasRTEGOMEZRT-0202/10/2026 11:1302/10/2026 11:1302/10/2026 11:150,2 min1,2 min——
RT-25Eliminadas por usuarioRT——01/10/2026 12:08—01/10/2026 12:180,0 min0,0 min——
RT-14FinalizadasRTKPENALOZART-0102/10/2026 09:2802/10/2026 09:2802/10/2026 09:370,3 min8,7 min——
RT-17FinalizadasRTKPENALOZART-0101/10/2026 09:4701/10/2026 09:4801/10/2026 09:550,5 min7,2 minCC → RTT. Crédito
RT-09FinalizadasRTKPENALOZART-0102/10/2026 07:5602/10/2026 07:5602/10/2026 08:030,1 min7,6 min——
RT-05FinalizadasRTEGOMEZRT-0201/10/2026 07:1701/10/2026 07:2201/10/2026 07:275,1 min4,3 min——
RT-16FinalizadasRTKPENALOZART-0102/10/2026 09:3402/10/2026 09:3402/10/2026 09:370,2 min2,7 min——
RT-07FinalizadasRTKPENALOZART-0102/10/2026 07:3602/10/2026 07:3602/10/2026 07:390,1 min3,4 min——
RT-04FinalizadasRTKPENALOZART-0101/10/2026 06:4901/10/2026 06:5001/10/2026 06:530,2 min3,6 min——
RT-21FinalizadasRTKPENALOZART-0102/10/2026 10:3102/10/2026 10:3102/10/2026 10:420,1 min10,9 min——
RT-07FinalizadasRTEGOMEZRT-0201/10/2026 07:3201/10/2026 07:3201/10/2026 07:330,2 min1,0 min——
RT-19FinalizadasRTKPENALOZART-0101/10/2026 11:0101/10/2026 11:0501/10/2026 11:144,5 min8,3 min——
RT-18FinalizadasRTSDELGADORT-0201/10/2026 10:3201/10/2026 10:3201/10/2026 10:450,3 min12,8 min——
RT-24FinalizadasRTKPENALOZART-0102/10/2026 11:2602/10/2026 11:2602/10/2026 11:290,1 min3,0 min——
RT-22FinalizadasRTKPENALOZART-0101/10/2026 11:3101/10/2026 11:3101/10/2026 11:330,1 min1,9 min——
RT-36FinalizadasRTKPENALOZART-0101/10/2026 13:5901/10/2026 14:0101/10/2026 14:131,4 min12,4 min——
RT-03FinalizadasRTEGOMEZRT-0202/10/2026 07:1902/10/2026 07:3202/10/2026 07:3212,9 min2,3 min——
RT-10FinalizadasRTEGOMEZRT-0202/10/2026 08:0202/10/2026 08:0302/10/2026 08:320,3 min29,5 min——
RT-31FinalizadasRTKPENALOZART-0101/10/2026 13:1501/10/2026 13:1601/10/2026 13:270,7 min11,1 min——
RT-24FinalizadasRTEGOMEZRT-0201/10/2026 12:0001/10/2026 12:0001/10/2026 12:200,1 min19,8 min——
RT-19FinalizadasRTKPENALOZART-0102/10/2026 10:2402/10/2026 10:2402/10/2026 10:290,1 min5,2 min——
RT-11FinalizadasRTKPENALOZART-0101/10/2026 08:3401/10/2026 08:3401/10/2026 08:380,2 min3,5 min——
RT-08FinalizadasRTEGOMEZRT-0202/10/2026 07:3702/10/2026 07:3702/10/2026 07:380,3 min0,9 min——
RT-27FinalizadasRTEGOMEZRT-0201/10/2026 12:1901/10/2026 12:2001/10/2026 12:200,2 min0,4 min——
RT-21FinalizadasRTEGOMEZRT-0201/10/2026 11:3001/10/2026 11:3101/10/2026 11:580,1 min27,1 min——
RT-28FinalizadasRTKPENALOZART-0101/10/2026 12:4701/10/2026 12:4701/10/2026 12:530,3 min5,4 min——
RT-13FinalizadasRTBVALENZUELARecepción 0102/10/2026 09:2702/10/2026 09:2702/10/2026 09:280,3 min1,2 min——
RT-32FinalizadasRTEGOMEZRT-0201/10/2026 13:1701/10/2026 13:2401/10/2026 13:307,4 min5,8 min——
RT-15FinalizadasRTKPENALOZART-0101/10/2026 09:3201/10/2026 09:3201/10/2026 09:350,0 min2,9 min——
RT-15FinalizadasRTEGOMEZRT-0202/10/2026 09:3002/10/2026 09:3402/10/2026 09:354,0 min1,0 min——
RT-30FinalizadasRTEGOMEZRT-0201/10/2026 13:1301/10/2026 13:2001/10/2026 13:246,7 min4,7 min——
RT-10FinalizadasRTKPENALOZART-0101/10/2026 08:1801/10/2026 08:1901/10/2026 08:261,2 min6,1 min——
RT-18FinalizadasRTKPENALOZART-0102/10/2026 10:1202/10/2026 10:1202/10/2026 10:180,1 min5,9 min——
RT-35FinalizadasRTEGOMEZRT-0201/10/2026 13:5701/10/2026 13:5801/10/2026 14:140,2 min15,9 min——
RT-17FinalizadasRTKPENALOZART-0102/10/2026 09:5702/10/2026 09:5702/10/2026 10:000,2 min3,1 min——
RT-09FinalizadasRTEGOMEZRT-0201/10/2026 08:1201/10/2026 08:1501/10/2026 08:192,4 min4,4 min——
RT-22FinalizadasRTEGOMEZRT-0202/10/2026 10:4302/10/2026 10:4302/10/2026 10:470,5 min3,5 min——
RT-27FinalizadasRTKPENALOZART-0102/10/2026 11:5402/10/2026 11:5802/10/2026 12:153,3 min16,9 min——
RT-26FinalizadasRTKPENALOZART-0102/10/2026 11:5302/10/2026 11:5302/10/2026 12:150,1 min21,4 min——
RT-11FinalizadasRTKPENALOZART-0102/10/2026 08:2602/10/2026 08:2802/10/2026 08:291,9 min0,4 min——
RT-05FinalizadasRTKPENALOZART-0102/10/2026 07:2902/10/2026 07:3102/10/2026 07:341,7 min3,2 min——
RT-16FinalizadasRTEGOMEZRT-0201/10/2026 09:3401/10/2026 09:3501/10/2026 10:010,3 min26,0 min——
RT-25FinalizadasRTKPENALOZART-0102/10/2026 11:4102/10/2026 11:4102/10/2026 11:500,1 min8,8 min——
RT-34FinalizadasRTKPENALOZART-0101/10/2026 13:4601/10/2026 13:4701/10/2026 14:010,2 min14,1 min——
RT-33FinalizadasRTKPENALOZART-0101/10/2026 13:2701/10/2026 13:2701/10/2026 13:350,2 min7,8 min——
RT-06FinalizadasRTEGOMEZRT-0201/10/2026 07:1901/10/2026 07:2201/10/2026 07:222,2 min0,7 min——
RT-14FinalizadasRTEGOMEZRT-0201/10/2026 09:1701/10/2026 09:1701/10/2026 09:290,1 min11,3 min——
RT-04FinalizadasRTEGOMEZRT-0202/10/2026 07:2602/10/2026 07:2602/10/2026 07:260,0 min0,0 min——
RT-12FinalizadasRTEGOMEZRT-0201/10/2026 08:3801/10/2026 08:3901/10/2026 08:400,1 min1,6 min——
RT-52FinalizadasRTKPENALOZART-0130/09/2026 07:3630/09/2026 07:3630/09/2026 07:500,1 min13,9 min——
RT-66FinalizadasRTEGOMEZRT-0230/09/2026 11:0330/09/2026 11:0330/09/2026 11:030,1 min0,4 min——
RT-49Eliminadas por usuarioRT——30/09/2026 06:11—30/09/2026 06:390,0 min0,4 minCC → RTT. Débito
RT-51FinalizadasRTKPENALOZART-0130/09/2026 06:4630/09/2026 07:0230/09/2026 07:0715,5 min6,3 min——
RT-65FinalizadasRTSDELGADORT-0130/09/2026 10:4730/09/2026 10:4730/09/2026 11:040,1 min17,3 min——
RT-54FinalizadasRTKPENALOZART-0130/09/2026 08:5730/09/2026 08:5730/09/2026 08:590,1 min1,5 min——
RT-62FinalizadasRTEGOMEZRT-0230/09/2026 10:0730/09/2026 10:0730/09/2026 10:220,2 min14,5 min——
RT-70FinalizadasRTKPENALOZART-0130/09/2026 11:2130/09/2026 11:2130/09/2026 11:310,2 min10,3 min——
RT-60FinalizadasRTEGOMEZRT-0230/09/2026 09:4630/09/2026 09:4630/09/2026 09:560,1 min10,5 min——